产品参数比较
| 比较项目 | 14.4V 物联网后备电源 | 7.2V 智能仪表电池组 |
|---|---|---|
| 品牌 | 成锦定制 | 成锦定制 |
| 型号 | CJ-144-IOT | CJ-72-METER |
| 产品性质 | 未分类 | 未分类 |
| 化学体系 | 未提供 | 未提供 |
| 标称电压 | 未提供 | 未提供 |
| 标称容量 | 未提供 | 未提供 |
| 最大持续电流 | 未提供 | 未提供 |
| 最大脉冲电流 | 未提供 | 未提供 |
| 工作温度 | 未提供 | 未提供 |
| 尺寸 | 未提供 | 未提供 |
| MOQ | 未提供 | 未提供 |
| 常规交期 | 未提供 | 未提供 |
| 样品政策 | 未提供 | 未提供 |
| 包装方式 | 未提供 | 未提供 |
| 组合方式 | 4S1P | 2S1P |
| 标称电压 | 14.4V | 7.2V |
| 包装 | PVC / 外壳 | 未提供 |
| 测试 | 100% 出货检测 | 未提供 |
| 引线 | 未提供 | 可定制 |
| 插头 | 未提供 | JST / Molex / 自定义 |
| 下一步 | 询价与选型 | 询价与选型 |
参数用于初步比较,替代和下单前请以已确认的规格书、图纸及样品测试结果为准。