产品参数比较
| 比较项目 | CR2032HR 耐高温纽扣电池 | MS621FE 充电纽扣电池 |
|---|---|---|
| 品牌 | 成锦严选 | 成锦严选 |
| 型号 | CR2032HR | MS621FE |
| 产品性质 | 未分类 | 未分类 |
| 化学体系 | 未提供 | 未提供 |
| 标称电压 | 未提供 | 未提供 |
| 标称容量 | 未提供 | 未提供 |
| 最大持续电流 | 未提供 | 未提供 |
| 最大脉冲电流 | 未提供 | 未提供 |
| 工作温度 | 未提供 | 未提供 |
| 尺寸 | 未提供 | 未提供 |
| MOQ | 未提供 | 未提供 |
| 常规交期 | 未提供 | 未提供 |
| 样品政策 | 未提供 | 未提供 |
| 包装方式 | 未提供 | 未提供 |
| 标称电压 | 3V | 3V |
| 标称容量 | 200mAh | 5.5mAh |
| 尺寸 | 20 x 3.2mm | 6.8 x 2.1mm |
| 工作温度 | -40℃ ~ +125℃ | 未提供 |
| 循环寿命 | 未提供 | 1000 次 |
| 下一步 | 询价与选型 | 询价与选型 |
参数用于初步比较,替代和下单前请以已确认的规格书、图纸及样品测试结果为准。