产品参数比较
| 比较项目 | EVE ER26500 | SAFT LS14250 |
|---|---|---|
| 品牌 | cEVE | 帅福得SAFT |
| 型号 | EVE ER26500 | SAFT LS14250 |
| 产品性质 | 品牌原装 | 品牌原装 |
| 化学体系 | 未提供 | 未提供 |
| 标称电压 | 3.6 V | 3.6 V |
| 标称容量 | 9000 mAh | 1200 mAh |
| 最大持续电流 | 150 mA | 35 mA |
| 最大脉冲电流 | 300 mA | 100 mA |
| 工作温度 | -55℃ ~ 85℃ | -60℃ ~ 85℃ |
| 尺寸 | 26.20 × 50.00 mm | 14.65 × 25.15 mm |
| MOQ | 未提供 | 10 |
| 常规交期 | 未提供 | 24小时发货 |
| 样品政策 | 未提供 | 未提供 |
| 包装方式 | 未提供 | 常规 |
| 标称电压 | 3.6 V | 3.6 V |
| 标称容量 | 9000 mAh | 1200 mAh |
| 最大连续放电电流 | 150 mA | 未提供 |
| 最大脉冲放电电流 | 300 mA | 未提供 |
| 工作温度下限 | -55 ℃ | 未提供 |
| 工作温度上限 | 85 ℃ | 未提供 |
| 直径 | 26.2 mm | 14.65 mm |
| 长度 | 50 mm | 25.15 mm |
| 化学体系 | 锂亚硫酰氯 | 未提供 |
| 型号 | ER26500 | 未提供 |
| 化学体系 | 未提供 | 锂亚硫酰氯 |
| 连续电流 | 未提供 | 35 mA |
| 脉冲电流 | 未提供 | 100 mA |
| 工作温度下限 | 未提供 | -60 ℃ |
| 工作温度上限 | 未提供 | 85 ℃ |
| 尺寸规格 | 未提供 | 1/2 AA |
| 下一步 | 询价与选型 | 询价与选型 |
参数用于初步比较,替代和下单前请以已确认的规格书、图纸及样品测试结果为准。