产品参数比较
| 比较项目 | SAFT LS14250 | EVE ER26500 |
|---|---|---|
| 品牌 | 帅福得SAFT | cEVE |
| 型号 | SAFT LS14250 | EVE ER26500 |
| 产品性质 | 品牌原装 | 品牌原装 |
| 化学体系 | 未提供 | 未提供 |
| 标称电压 | 3.6 V | 3.6 V |
| 标称容量 | 1200 mAh | 9000 mAh |
| 最大持续电流 | 35 mA | 150 mA |
| 最大脉冲电流 | 100 mA | 300 mA |
| 工作温度 | -60℃ ~ 85℃ | -55℃ ~ 85℃ |
| 尺寸 | 14.65 × 25.15 mm | 26.20 × 50.00 mm |
| MOQ | 10 | 未提供 |
| 常规交期 | 24小时发货 | 未提供 |
| 样品政策 | 未提供 | 未提供 |
| 包装方式 | 常规 | 未提供 |
| 化学体系 | 锂亚硫酰氯 | 未提供 |
| 标称电压 | 3.6 V | 3.6 V |
| 标称容量 | 1200 mAh | 9000 mAh |
| 连续电流 | 35 mA | 未提供 |
| 脉冲电流 | 100 mA | 未提供 |
| 工作温度下限 | -60 ℃ | 未提供 |
| 工作温度上限 | 85 ℃ | 未提供 |
| 直径 | 14.65 mm | 26.2 mm |
| 长度 | 25.15 mm | 50 mm |
| 尺寸规格 | 1/2 AA | 未提供 |
| 最大连续放电电流 | 未提供 | 150 mA |
| 最大脉冲放电电流 | 未提供 | 300 mA |
| 工作温度下限 | 未提供 | -55 ℃ |
| 工作温度上限 | 未提供 | 85 ℃ |
| 化学体系 | 未提供 | 锂亚硫酰氯 |
| 型号 | 未提供 | ER26500 |
| 下一步 | 询价与选型 | 询价与选型 |
参数用于初步比较,替代和下单前请以已确认的规格书、图纸及样品测试结果为准。